Ohne Zuckerzusatz*
Ohne Palmöl
Ohne Palmöl
Hergestellt in Deutschland
Ballaststoffquelle
Low-Carb**
LCHQ®
Die Raevoluz® Mandeln mit Produktbeschreibung, Zutaten & Nährwerten
Mandel & Zimt - die zarte Würze
Durchschnitlicher Gehalt | pro 100 g | pro Portion (35 g)** |
Brennwert | 2247 kJ / 543 kcal | 786 kJ / 190 kcal |
Fett | 41 g | 14 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 45 g | 16 g |
- davon Zucker | 7,1 g | 2,5 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 32 g | 11 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 1,5 g |
Protein | 9,2 g | 3,2 g |
Salz | 0,25 g | 0,10 g |
Anrechenbare Kohlenhydrate netto gesamt | 6,8 g pro 100 g | 2,4 g pro Portion |
There is no related products to display.